Unità di misura | Tolleranza Maglia | Tolleranza filo | Tolleranza lunghezza |
---|---|---|---|
mm | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
Codice | Maglia | Pannello | Dimensioni | Filo |
---|---|---|---|---|
09017 | 30x30 | GREZZO | 2000x1000 | 3,00 |
09018 | 40x40 | GREZZO | 2000x1000 | 4,00 |
09019 | 50x50 | GREZZO | 2000x1000 | 4,00 |
09020 | 50x50 | GREZZO | 2000x1000 | 5,00 |
09021 | 30x30 | GREZZO | 2400x1200 | 3,00 |
09022 | 40x40 | GREZZO | 2400x1200 | 4,00 |
09023 | 50x50 | GREZZO | 2400x1200 | 4,00 |
09024 | 50x50 | GREZZO | 2400x1200 | 5,00 |
09000 | 50x50 | GREZZO | 3000x1500 | 4,00 |
09001 | 50x50 | GREZZO | 3000x2000 | 4,00 |
09002 | 100x100 | GREZZO | 3000x2000 | 5,00 |
09003 | 100x100 | GREZZO | 3000x2000 | 6,00 |
Scarica la scheda tecnica Richiedi informazioni