Rete elettrosaldata a maglia quadrata zincata


Scopri le nostre reti elettrosaldate a maglia quadrata


Unità di misura Tolleranza Maglia Tolleranza filo Tolleranza lunghezza
mm ± 5% ± 5% ± 5%

 

Codice Maglia Pannello Dimensioni Filo
09027 30x30 ZINCATO 2000x1000 3,00
09028 40x40 ZINCATO 2000x1000 4,00
09029 50x50 ZINCATO 2000x1000 4,00
09030 50x50 ZINCATO 2000x1000 5,00
09031 30x30 ZINCATO 2400x1200 3,00
09032 40x40 ZINCATO 2400x1200 4,00
09033 50x50 ZINCATO 2400x1200 4,00
09034 50x50 ZINCATO 2400x1200 5,00
09010 50x50 ZINCATO 3000x1500 4,00
09011 50x50 ZINCATO 3000x2000 4,00
09012 100x100 ZINCATO 3000x2000 5,00
09013 100x100 ZINCATO 3000x2000 6,00

 

Scarica la scheda tecnica Richiedi informazioni
Calcola la percentuale vuoto su pieno della tua lamiera su misura Calcolo VSP